
|
Technische Daten |
|
| Kaliber | 7,62 x 51 mm |
| Austrittsgeschwindigkeit | 780 - 800 m/s |
| Kampfentfernung | bis 400 m |
| Feuergeschwindigkeit | 500 - 600 Schuß/min |
| Gewicht (Magazin leer) | 4,38 kg |
| Magazinkapazität | 20 Patronen |
| Charakteristika |
Automatische Waffe |
Geschlossene Waffe |
Halbstarre Verriegelung |
Rückstoßlader |
Prellschlagbolzen |
Freischwingendes Rohr |
Abzugssicherung |
Einzel- und Dauerfeuer |
Drehvisier offen |
|
Modifikationen |
|
| G3A1 | • einschiebbare Schulterstütze alter Art • Holzhandschutz • im Kornhalter festsitzendes Rohr |
| G3A2 | • Holzschulterstütze • Holzhandschutz • im Kornhalter festsitzendes Rohr |
| G3A3 | • Kunststoffschulterstütze • Kunststoffhandschutz • im Kornhalter freischwingendes Rohr |
| G3A3ZF | • wie G3A3 • Zielfernrohr, vierfache Vergrößerung |
| G3A4 | • einschiebbare Schulterstütze • Kunststoffhandschutz • im Kornhalter freischwingendes Rohr |
| Bauteile des G3s |
|
![]() |
1 Rohr mit Gehäuse und Anbauteilen 2 Verschluß 3 Griffstück mit Abzugseinrichtung und Sicherung 4 Bodenstück mit Schulterstütze 5 Handschutz 6 Magazin |